2025-2학기 인공지능학과 수업에 관한 사항(공통교과목 포함)
- 작성자 :인공지능학과
- 등록일 :2025.07.07
- 조회수 :82
학생 여러분 안녕하세요, 이공계학사행정팀 입니다.
2025-2학기 인공지능학과 수업에 관한 사항과 공통교과목에 대해 공지하오니,
수강 계획에 참고하여 수강신청해 주시기 바랍니다.
1. 2025-2학기 인공지능학과 개설과목 현황
1전공기준 이수구분 | 개설전공(과) | 과목 번호 | 교과목명 | 분반 | 시간/ 학점 | 담당교수 | 외국어 강의 |
전공기초 | 인공지능학과 | 02922 | 컴퓨터와 프로그래밍2 | 04 | 4/3 | 김기택 |
|
제1전공선택 | 인공지능학과 | 03133 | 이산수학 | 04 | 3/3 | 권오형 |
|
제1전공필수 | 인공지능학과 | 03141 | 확률및통계 | 05 | 3/3 | 미정 |
|
제1전공선택 | 인공지능학과 | 03145 | 신호및시스템 | 03 | 3/3 | 정동화 | B형(영) |
제1전공선택 | 인공지능학과 | 03151 | 컴퓨터구조 | 03 | 3/3 | 미정 |
|
제1전공선택 | 인공지능학과 | 03187 | 컴퓨터네트워크 | 03 | 3/3 | 미정 |
|
제1전공선택 | 인공지능학과 | 04082 | 데이터마이닝 | 02 | 3/3 | 신유진 | A형(영) |
제1전공선택 | 인공지능학과 | 04575 | 데이터베이스설계 | 03 | 4/3 | 이정현 |
|
중핵교양필수 | 인공지능학과 | 06298 | AI와함께살아가기 | 01 | 3/3 | 유은순 |
|
제1전공선택 | 인공지능학과 | 06480 | 인공지능학 캡스톤디자인1 | 01 | 3/3 | 정동화, 이오준, 고근수 | A형(영) |
제1전공선택 | 인공지능학과 | 06481 | 인공지능학 캡스톤디자인2 | 01 | 3/3 | 정동화, 이오준, 고근수 | A형(영) |
제1전공선택 | 인공지능학과 | 06483 | 인공지능학 현장실습Ⅰ | 01 | 0/3 | 정동화, 이오준, 고근수 |
|
제1전공선택 | 인공지능학과 | 06484 | 인공지능학 현장실습Ⅱ | 01 | 0/3 | 정동화, 이오준, 고근수 |
|
제1전공선택 | 인공지능학과 | 06485 | 인공지능학 현장실습Ⅲ | 01 | 0/3 | 정동화, 이오준, 고근수 |
|
제1전공선택 | 인공지능학과 | 06486 | 인공지능학 현장실습Ⅳ | 01 | 0/3 | 정동화, 이오준, 고근수 |
|
제1전공선택 | 인공지능학과 | 06487 | 인공지능학 현장실습Ⅴ | 01 | 0/3 | 정동화, 이오준, 고근수 |
|
제1전공선택 | 인공지능학과 | 06488 | 자연어처리 | 01 | 3/3 | 김도현 |
|
제1전공필수 | 인공지능학과 | 06511 | 머신러닝 | 01 | 4/3 | 정동화 | B형(영) |
제1전공선택 | 인공지능학과 | 06835 | 강화학습1 | 01 | 3/3 | 장재연 | B형(영) |
제1전공선택 | 인공지능학과 | 06838 | 그래프신경망 | 01 | 3/3 | 이오준 | B형(영) |
제1전공선택 | 인공지능학과 | 06840 | 웹프로그래밍 | 01 | 3/3 | 권오형 |
|
제1전공선택 | 인공지능학과 | 06843 | 컴퓨터비전 | 01 | 3/3 | 고근수 | A형(영) |
제1전공선택 | 인공지능학과 | 06846 | 음성인식및합성 | 01 | 3/3 | 고근수 | A형(영) |
제1전공선택 | 인공지능학과 | 07086 | 디지털인문학심화 | 01 | 3/3 | 유은순 |
|
제1전공선택 | 인공지능학과 | 07215 | 인공지능학과 진로탐색2 | 01 | 1/1 | 정동화, 이오준, 고근수 |
|
제1전공선택 | 인공지능학과 | 07276 | 기술적글쓰기심화 | 01 | 3/3 | 미정 |
|
※ 위 표에 해당하는 과목 이수 시, 인공지능학과 전공학점으로 인정 가능
※ <컴퓨터와프로그래밍2> 전공기초는 학생 본인 1전공에서 이수하는 것을 권장함
2. 2025-2학기 인공지능학과-타 학과(부) 간 전공 공통교과목 개설현황
개설전공(과) | 과목 번호 | 교과목명 | 분반 | 시간/ 학점 | 담당교수 | 외국어 강의 |
컴퓨터정보공학부 | 03267 | 자료구조기초 | P1~02 | 4/3 | ||
컴퓨터정보공학부 | 04578 | 객체지향 프로그래밍설계 | P1~02 | 3/3 | ||
데이터사이언스학과 | 06850 | 데이터분석과시각화 | 01 | 3/3 | 신유진 | A형(영) |
데이터사이언스학과 | 07094 | 산업데이터분석 | 01 | 3/3 | 장재연 | B형(영) |
※ 위 표에 포함되지 않는 수업 수강 시 전공학점으로 인정 불가
3. 인공지능학과 전공필수 교과목 현황
과목번호 | 교과목명 | 비고 |
03130 (06771) | 선형대수학 (선형대수) | 2023학번부터 전공필수 학점 이수 필요 * 교과목 현황 내 괄호 과목을 이수한 학생 중 재수강을 희망하는 학생의 경우 같은 칸에 기재된 수업으로 재수강 가능 |
03141 (06773) | 확률및통계 (확률과통계) | |
03149 (06814) | 자료구조 (자료구조론) | |
03170 (06839) | 알고리즘설계 (알고리즘) | |
04578 (06769) | 객체지향프로그래밍설계 (객체지향프로그래밍) | |
06511 | 머신러닝 | |
06844 | 딥러닝 |
4. 공통교과목 현황(2025.7.1. 기준 ver)
개설전공(과) | 과목번호 | 교과목명 | 적용시기 |
컴퓨터정보공학부 | 03130 | 선형대수학 | 2015학번부터 적용 |
03133 | 이산수학 | ||
03149 | 자료구조 | ||
03170 | 알고리즘설계 | ||
03174 | 인공지능 | ||
03187 | 컴퓨터네트워크 | ||
03267 | 자료구조기초 | ||
04082 | 데이터마이닝 | ||
04575 | 데이터베이스설계 | ||
04576 | 인공지능프로그래밍설계 | ||
04578 | 객체지향프로그래밍설계 | ||
06912 | 다변량데이터분석 | ||
정보통신전자공학부 | 03141 | 확률및통계 | |
03151 | 컴퓨터구조 | ||
03145 | 신호및시스템 | ||
데이터사이언스학과 | 06849 | 가상현실 | |
06850 | 데이터분석과시각화 | ||
06851 | 데이터수집을위한프로그래밍 | ||
06853 | 분산컴퓨팅 | ||
06854 | 정보검색 | ||
07094 | 산업데이터분석 | ||
융합전공학부 | 07194 | 생체신호분석을위한머신러닝 |